





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | SGN - 075 | 5779 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | SGN - 074 | 9151 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | SGN - 073 | 4611 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | SGN - 072 | 3163 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | SGN - 071 | 4014 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | SGN - 070 | 9629 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | SGN - 069 | 7110 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | SGN - 068 | 8165 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | SGN - 067 | 6122 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | SGN - 066 | 1918 |
